<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>swed.us</title>
	<atom:link href="http://www.swed.us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swed.us</link>
	<description>Technik 2.0 - Das Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 15:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Den Drucker Canon Pixma IP 2700 online kaufen</title>
		<link>http://www.swed.us/den-drucker-canon-pixma-ip-2700-online-kaufen/121/</link>
		<comments>http://www.swed.us/den-drucker-canon-pixma-ip-2700-online-kaufen/121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon Pixma IP 2700 gilt als der Canon-Einstiegs-Tintenstrahldrucker der Pixma Serie. Als er Anfang 2010 auf den Markt kam, fiel vor allem eins ins Auge: das ausgeklügelte System der Tintenpatronen von Canon. Leider sind beim Canon Pixma IP 2700 die Folgekosten, was das Druckerzubehör wie die Tintenpatronen Canon bei diesem Gerät sehr hoch, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/05/Canon.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" title="Canon" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/05/Canon-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der Canon Pixma IP 2700 gilt als der Canon-Einstiegs-Tintenstrahldrucker der Pixma Serie. Als er Anfang 2010 auf den Markt kam, fiel vor allem eins ins Auge: das ausgeklügelte System der <a title="Tintenpatronen von Canon" href="http://www.druckerpatronen.de/canon/">Tintenpatronen von Canon</a>. Leider sind beim Canon Pixma IP 2700 die Folgekosten, was das Druckerzubehör wie die Tintenpatronen Canon bei diesem Gerät sehr hoch, was zu drastischen Kosten bei der Haltung und Wartung des Gerätes führt. Nur mit einem Refillset, ist es möglich, die Verbrauchskosten extrem zu reduzieren. Diese Sets sind für alle Drucker der Pixma Serie im Internet bei verschiedenen Anbietern für Druckerzubehör – vor allem Tintenpatronen und Toner – erhältlich. Hier kann man sich im Handumdrehen wieder auffüllbare Patronen entsprechend des Druckertyps – in diesem Fall der Canon Pixma 2700 – raussuchen und bestellen. Bezahlt wird mit bei diesen Anbietern vorwiegend gegen Vorkasse, Kreditkarte oder PayPal. Binnen weniger Tage wird der bestellte Artikel verschickt und nach Hause geliefert.  Da bei den Tintenpatronen Canon die Druckerdüsen in die Druckerpatrone eingebaut sind, muss hier unbedingt auf die Kompatibilität der Druckerpatronen mit dem Canon Pixma 2700 geachtet werden. Das ist zwar für Anwender gut, die selten drucken, da bei eingetrockneten Druckköpfen einfach nur die Druckerpatrone gewechselt werden muss und der Drucker dann wieder betriebsbereit ist. Der Nachteil ist allerdings, dass bei ungeeigneten Druckerpatronen der Anwender das Risiko eingeht, das Gerät zu schädigen oder die Qualität zu mindern. Optimal ist natürlich die Verwendung der originalen Druckerpatronen, um ganz sicher zu gehen. Für diesen Drucker sind die folgende Druckpatronen optimal: PG-510 und CL-511. Wer eine höhere Kapazität benötigt, ist mit den Druckerpatronen PG-512 und CL-513 gut beraten.  Das benötigte Druckerzubehör für diese Serie ist vor allem bei Anbietern erhältlich, die sich auf Druckerzubehör speziell <a title="Druckerpatronen und Toner" href="http://www.druckerpatronen.de">Druckerpatronen und Toner</a> spezialisiert haben. Problemlos kann bei diesen Anbietern bestellt werden. Binnen weniger Tage sind die Druckerpatronen da und können verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/den-drucker-canon-pixma-ip-2700-online-kaufen/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vielseitigen Tablet PCs als ständige Begleiter</title>
		<link>http://www.swed.us/die-vielseitigen-tablet-pcs-als-standige-begleiter/116/</link>
		<comments>http://www.swed.us/die-vielseitigen-tablet-pcs-als-standige-begleiter/116/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Pc´s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Handy beziehungsweise Smartphone, Laptop und Computer gibt es eine weitere neue Multimedia-Neuheit, die momentan einfach jeder haben möchte. Die Tablet PCs. Klein, handlich und praktisch einfach per Touchscreen zu bedienen, füllen sie die Lücke zwischen Smartphone und Laptop. Denn sie sind umfangreicher ausgestattet als ein Smartphone, haben einen größeren Bildschirm und sind dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/04/logitel.png"><img class="alignleft size-full wp-image-118" title="logitel" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/04/logitel.png" alt="" width="178" height="80" /></a>Neben dem Handy beziehungsweise Smartphone, Laptop und Computer gibt es eine weitere neue Multimedia-Neuheit, die momentan einfach jeder haben möchte. Die <a href="http://www.logitel.de/multimedia/obergruppen/tablet-pc--,o58.html">Tablet PCs</a>. Klein, handlich und praktisch einfach per Touchscreen zu bedienen, füllen sie die Lücke zwischen Smartphone und Laptop. Denn sie sind umfangreicher ausgestattet als ein Smartphone, haben einen größeren Bildschirm und sind dennoch aufgrund der Größe von 20 bis 25 cm Diagonale einfach mit sich zu tragen.</p>
<p>Statt eine <a href="http://www.logitel.de/vertragsverlaengerung">Vertragsverlängerung mit Handy</a> zu wählen, gibt es heute schon häufig die Möglichkeit, einen Tablet PC zu einem Handyvertrag dazu zu wählen. Das lohnt sich in vielen Fällen besonders, da die Tablet PCs so für einen sehr günstigen zusätzlichen Preis angeboten werden können. Doch will man den Tablet PC vor allem dazu nutzen, unterwegs bequem online zu gehen, sind diese sehr viel komfortabler zu nutzen, als die kleinen Smartphones. Dies fängt schon bei der Größe des Bildschirms an. Hier kann der mobile Internetnutzer den Tablet PC klar dem Smartphone vorziehen.</p>
<p>Dennoch gibt es noch ein paar kleinere Mankos bei den praktischen Tablet PCs: nicht nur, dass die Touchscreen-Technik für viele am Anfang ungewohnt ist, auch  das Surfen im Internet hat hier so seine Ecken und Kanten. Für das iPad ist es beispielsweise nicht möglich Flash-Videos abzuspielen. Und auch die unzähligen Apps, die nicht nur für Spiel und Spaß sorgen, sondern auch zum Beispiel als Navigationssystem nützliche Dienste erweisen, müssen immer entgeltlich runtergeladen werden. Doch trotz allem macht es Spaß, bequem auf dem Balkon zu surfen oder im Park mit Freunden Musik zu hören, ohne einen schweren CD-Player mitschleppen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/die-vielseitigen-tablet-pcs-als-standige-begleiter/116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Tarife vergleichen</title>
		<link>http://www.swed.us/mobiles-internet-tarife-vergleichen/112/</link>
		<comments>http://www.swed.us/mobiles-internet-tarife-vergleichen/112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet wird immer populärer. Inzwischen fallen fast 25 Prozent der Internetzugriffe auf das Konto von dem mobilen Internet. Besonders in Großstädten wird das mobile Internet immer populärer, da die Geschwindigkeit in den letzen Jahren stark zugenommen hat. Während früher der GPRS als Standard fungierte, sind heute schon viele Gebiete mit dem schnellen UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-11-um-09.06.54.png"><img class="alignleft size-full wp-image-113" title="CHECK24" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-11-um-09.06.54.png" alt="" width="257" height="82" /></a>Das mobile Internet wird immer populärer. Inzwischen fallen fast 25 Prozent der Internetzugriffe auf das Konto von dem mobilen Internet. Besonders in Großstädten wird das mobile Internet immer populärer, da die Geschwindigkeit in den letzen Jahren stark zugenommen hat. Während früher der GPRS als Standard fungierte, sind heute schon viele Gebiete mit dem schnellen UMTS ausgestattet. In vielen Städten ist zudem das noch schnellere HSDPA verfügbar. Um die verschiedenen Datenübertragungsstandarts nutzen zu können wird ein passendes Endgerät benötigt. Meistens dient das Mobiltelefon als Endgerät, aber auch die neuen Tablet PCs und spezielle Notebooksticks ermöglichen den Empfang vom mobilen Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Das mobile Internet wird über das Handynetz eingespeißt, das bedeutet, dass sie sich für das D-Netz oder E-Netz entscheiden müssen. Das die Tarife von den verschiedenen Anbietern sich oft stark unterscheiden und die Wünsche den Kunden auch unterschiedlich sind lohnt es sich <a title="Mobiles Internet Tarife vergleichen" href="http://www.check24.de/mobiles-internet/">Mobiles Internet Tarife vergleichen</a>. Grundsätzlich kann sich der Kunde zwischen einer Flatrate, einem Datenpaket oder aber einen Tarif der pro Megabyte Datenvolumen abgerechnet wird entscheiden. Für Vielnutzer ist eine Flatrate am besten geeignet. Diese bietet ihnen zu einem Festpreis dauerhaften Zugriff ins mobile Internet. Nach einem bestimmten Datenvolumen wird oftmals die Geschwindigkeit gedrosselt. Hier hilft auch Mobiles Internet Tarife vergleichen. Für Wenignutzer lohnt sich oftmals ein kleines Volumenpaket oder aber die Megabyte genaue Abrechnung.</p>
<p style="text-align: justify;">In jedem Fall sollten Kunden Mobiles Internet <a title="Tarife" href="http://www.swed.us/2010/03/01/gunstige-prepaid-anbieter/">Tarife</a> vergleichen um so den optimalen Tarif zu finden. Oftmals lassen sich so auch einige Euro sparen und der Kunde ist ideal für das mobile Internet ausgerüstet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/mobiles-internet-tarife-vergleichen/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 1 oder iPad 2 ?</title>
		<link>http://www.swed.us/ipad-1-oder-ipad-2/107/</link>
		<comments>http://www.swed.us/ipad-1-oder-ipad-2/107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel widmen wir uns dem Tablet aus dem Hause Apple. Das iPad 1, vorgestellt im Januar 2010, revolutionierte einen Markt der vorher nicht wirklich existent war. Apple hat es nach jahrelanger Entwicklung geschafft, ein Produkt auf den Markt zu bringen und von jetzt auf gleich einen Volltreffer zu landen. Bis das iPad 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/03/ipad2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-109" title="ipad2" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/03/ipad2-150x90.jpg" alt="" width="150" height="90" /></a>In diesem Artikel widmen wir uns dem Tablet aus dem Hause Apple. Das iPad 1, vorgestellt im Januar 2010, revolutionierte einen Markt der vorher nicht wirklich existent war. Apple hat es nach jahrelanger Entwicklung geschafft, ein Produkt auf den Markt zu bringen und von jetzt auf gleich einen Volltreffer zu landen. Bis das iPad 1 tatsächlich erschien, vergingen noch ein paar Monate. Anfang April 2010 war es endlich soweit, Apple brachte zunächst das iPad WiFi in den USA in die Verkaufsregale. Ende April folgte das iPad WiFi+3G. Aufgrund des unerwartet großen Erfolgs wurde der internationale iPad Verkaufsstart (u.a. in Deutschland Japan, Kanada und Großbritannien) auf Ende Mai 2010 verschoben. Der Andrand war sowohl, sowohl in den USA, als auch bei uns waren die Verkaufsregale schnell leergekauft. Die technischen Fakten zur ersten Generation sind schnell zusammengefasst:<br />
<strong><br />
Abmessungen:</strong> 24,3cm x 19cm x 1,3cm (HxBxT)<br />
<strong>Gewicht:</strong> 680g (WiFi); 730g (WiFI+3G)<br />
<strong>Display:</strong> 9,7 Zoll, 1024 x 768 Pixel<br />
<strong>Speicherkapazität:</strong> 16, 32 und 64GB<br />
<strong>Prozessor:</strong> 1GHz Apple A4</p>
<p>Alleine 2010 konnte <a title="Apple" href="http://www.swed.us/2011/01/31/apple-produkte-voll-im-trend/">Apple</a> mehr als 15 Million iPad 2 absetzen. Anfang März 2011 wurde dann die nächste Tablet Generation aus dem Hause Apple vorgestellt. Die Veränderungen liegen zum einen in der Optik und zum anderen unter der Haube. Das iPad 2 bei gleicher Displaygroße 33 Prozent dünner und 15 Prozent leichter. Darüberhinaus schlägt im iPad 2 ein neuer A5 Prozessor, der die doppelte CPU Leistung und die 9-fache Grafikleistung bringen soll. Zudem hat Apple dem Gerät das lang ersehnte Kamerasystem spendiert. Soll ich mir ein <a title="iPad kaufen" href="http://www.macerkopf.de/ipad-2-schneller-leichter-duenner-zwei-kameras-03042.html">iPad kaufen</a> oder doch lieber auf das mittlerweile preisreduzierte iPad 1 zurück greifen. Jeder sollte seine eigenen Prioritäten setzen und die Entscheidung auch am eigenen Geldbeutel festmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/ipad-1-oder-ipad-2/107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Produkte voll im Trend</title>
		<link>http://www.swed.us/apple-produkte-voll-im-trend/102/</link>
		<comments>http://www.swed.us/apple-produkte-voll-im-trend/102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Apple Verkaufszahlen für das vierte Quartal 2010 haben gezeigt, dass die Produkte aus Cupertino derzeit voll im Trend liegen. 16,24 Millionen verkaufte iPhones, 4,13 Millionen verkaufte Macs, 7,33 Millionen verkaufte iPads und 19,45 Millionen verkaufte iPods bescherten Apple im letzten Drei-Monatsrhythmus 6 Milliarden US Dollar Gewinn bei 26,74 US Dollar Umsatz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nicht nur die<a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/apple.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-103" title="apple" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/apple-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Apple Verkaufszahlen für das vierte Quartal 2010 haben gezeigt, dass die Produkte aus Cupertino derzeit voll im Trend liegen. 16,24 Millionen verkaufte iPhones, 4,13 Millionen verkaufte Macs, 7,33 Millionen verkaufte iPads und 19,45 Millionen verkaufte iPods bescherten Apple im letzten Drei-Monatsrhythmus 6 Milliarden US Dollar Gewinn bei 26,74 US Dollar Umsatz und die Aussichten sind weiter rosig. Apple ist mit seiner Produktpalette bestens aufgestellt und für das laufende Jahr können wir weitere Highlights erwarten.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit dem iPhone 4 änderte Apple des Design seines Smartphones und spendierte ihm mit der Frontkamera, dem Retina Display, einem neuen Prozessor und mehr Ram deutlich mehr Möglichkeiten. Alleine die Videotelefonie macht mit dem iPhone 4 richtig Spaß. Auch in diesem Jahr erwartet uns wieder ein neues iPhone (iPhone 5 ?). Apple wird sich abermals neue Funktionen ausgedacht haben, um sein Smartphone noch besser und begehrenswerter zu machen.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch im Tablet-Segment ist Apple sehr gut aufgestellt. Die erste iPad Generation überzeugte und Apple ist es als erstem Hersteller gelungen, ein taugliches Tablet auf den Markt zu bringen. In den nächsten Wochen wird das iPad 2 vorgestellt. Es gilt es wahrscheinlich, dass der Apple der zweiten Generation eine Frontkamera spendiert, so dass der User ebenso mit dem Gerät videotelefonieren kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit 19,45 Millionen verkaufter iPod konnte der Hersteller aus Cupertino zwar kein Rekordergebnis abliefern, er liegt mit diesen Werten jedoch noch weit vor der Konkurrenz. Dem MacBook Pro, MacBook und MacBook Air, iMac, Mac mini und dem Mac Pro hat Apple die Rekordzahlen bei den Mac zu verdanken. Noch nie zuvor konnte Apple innerhalb von einem Quartal mehr Geräte an den Mann oder die Frau bringen. Bei so vielen verschiedenen Produkte ist es wichtig, dass es Apple News Seiten wie <a title="Apple News auf Macerkopf.de" href="http://www.macerkopf.de">www.macerkopf.de</a> gibt. Diese Seiten berichten täglich von den Produkten aus Cupertino, stellen Apps vor und mischen kräftig in der Gerüchteküche mit oder zeigen auf, wenn Apple wieder <a title="gebrauchte Macs" href="http://www.macerkopf.de/mac/refurbished-store/">gebrauchte Macs</a> im eigenen Refurbished Store anbietet. So bleibt der Apple affine Leser immer auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/apple-produkte-voll-im-trend/102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navi Test</title>
		<link>http://www.swed.us/navi-test/95/</link>
		<comments>http://www.swed.us/navi-test/95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Autofahrer, der öfters weite Strecken zurücklegt, wünscht sich nicht selten ein Navigationsgerät, dass ihn von A nach B lotst. Ein Navi bietet zahlreiche Vorteile. So kann man beispielsweise viel entspannter fahren und sich auf die Straße statt auf Ausfahrten und Kreuzungen konzentrieren. Viele Navi Test Ergebnisse zeigen, dass moderne GPS Geräte längst kein Vermögen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeder Autofahr<a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/Navi-Gerät.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-96" title="Navi-Gerät" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/Navi-Gerät-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>er, der öfters weite Strecken zurücklegt, wünscht sich nicht selten ein Navigationsgerät, dass ihn von A nach B lotst. Ein Navi bietet zahlreiche Vorteile. So kann man beispielsweise viel entspannter fahren und sich auf die Straße statt auf Ausfahrten und Kreuzungen konzentrieren. Viele Navi Test Ergebnisse zeigen, dass moderne GPS Geräte längst kein Vermögen mehr kosten, sondern bereits für unter 100 Euro im Fachhandel angeboten werden. Doch welches Navigationsgerät ist das Richtige und bietet ausreichende Funktionen für sein Geld. Beim kauf eines Navis sollte man als nicht blind beim erst besten Gerät das Portmonee zücken.</p>
<p style="text-align: justify;">In erster Linie sollte man sich Gedanken darüber machen, wo und wie man ein Navi nutzen möchte. Denn fest eingebaute Navis sind deutlich teurer und können bei einem Fahrzeugwechsel in der Regel nicht problemlos ausgebaut werden. Kompakte Geräte sind hingegen deutlich preisgünstiger und verfügen heute über genau so viele Funktionen wie integrierte Systeme. Einige Gräte sind so kompakt, dass sie nicht nur in Autos zum Einsatz kommen können. Zahlreiche Hersteller bieten sogar Geräte an, die mit Fahrradhalterung ausgeliefert werden und auch für die Fußgängernavigation genutzt werden können.</p>
<p style="text-align: justify;">Viel interessanter ist jedoch, welche Technik und Software in einem Gerät vorhanden ist. Diese Details lassen sich am besten in einem Navi Test durchlesen und vergleichen. Hier erfährt man auf einen Blick, über welche Extras ein bestimmtes Gerät verfügt. Auch beim Kartenmaterial lässt sich Geld sparen. So sind Navis mit Kartenmaterial für die deutschsprachigen Länder deutlich günstiger als Geräte mit den Karten für alle europäischen Staaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/navi-test/95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik auf dem Handy</title>
		<link>http://www.swed.us/musik-auf-dem-handy/88/</link>
		<comments>http://www.swed.us/musik-auf-dem-handy/88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Heutige Mobiltelefone sind wahre Alleskönner und ersetzen zunehmend Aufgaben anderer Elektro-Geräte wie beispielsweise einer Kamera oder auch eines Notebooks. Viele Menschen nutzen keinen klassischen Musik-Player mehr, sondern spielen MP3s und andere Formate über das Mobiltelefon ab. Die modernen Akkus sind entsprechend leistungsfähig und bieten stundenlangen Musikgenuss für unterwegs. Dazu sind moderne Mobiltelefone in der Regel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heutige Mo<a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/Handy.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-89" title="Handy" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/Handy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>biltelefone sind wahre Alleskönner und ersetzen zunehmend Aufgaben anderer Elektro-Geräte wie beispielsweise einer Kamera oder auch eines Notebooks. Viele Menschen nutzen keinen klassischen Musik-Player mehr, sondern spielen MP3s und andere Formate über das Mobiltelefon ab. Die modernen Akkus sind entsprechend leistungsfähig und bieten stundenlangen Musikgenuss für unterwegs. Dazu sind moderne Mobiltelefone in der Regel mit einem passenden Kopfhörer-Anschluss ausgestattet, ermöglichen aber auch das Abspielen per Lautsprecher.<br />
Der Trend zeigt, dass es als praktisch gilt, möglichst viele Funktionen in einem Gerät zu kombinieren, anstatt auf mehrere spezielle Geräte angewiesen zu sein. Ein Mobiltelefon wird im Gegensatz zum MP3-Player von ausgesprochen vielen Menschen täglich am Körper getragen, sodass sich dieses Gerät für die Funktionsintegration bestens eignet.<br />
<a href="http://www.hittipps.com/">Neue Musik</a> lässt sich über verschiedene Wege auf das Mobiltelefon selber oder integrierte Medien, wie Speicherkarten, übertragen. Sofern das Gerät über einen Online-Zugang verfügt, lassen sich Musikstücke über das Internet direkt herunterladen. Alternativ können Lieder über verschiedene Anbieter bestellt werden. Diese werden einem umgehend an das Mobiltelefon gesendet. Als wichtige Übertragungsmöglichkeit ist die Verbindung an einen Computer zu nennen. So können per Kabel oder auch kabellos per Bluetooth oder Infrarot Musikstücke von der Festplatte auf das Handy übertragen werden.<br />
Der Trend von portabler Musik setzt sich mehr und mehr auch in der Automobilbranche durch. Geräte zum abspielen von Liedern lassen sich in vielen neuen Fahrzeugen per Kabel oder aber per Bluetooth-Verbindung mit dem Fahrzeugradio koppeln. Auf diese Weise hat der Fahrer immer die aktuellste Musik dabei und kann die Gestaltung der Liederauswahl seinem Geschmack anpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/musik-auf-dem-handy/88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer von Viren säubern</title>
		<link>http://www.swed.us/computer-von-viren-saubern/82/</link>
		<comments>http://www.swed.us/computer-von-viren-saubern/82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Virus Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder, der in der heutigen Zeit einen PC besitzt, ist regelmäßig im Internet unterwegs. Das Internet bietet zahlreiche Vorzüge und Möglichkeiten, jedoch gibt es auch einige Aspekte, die beim Surfen im Web beachtet werden sollten. In erster Linie sollte der Nutzer sich auf mögliche Schädlinge fokussieren, die im schlimmsten Fall den Rechner befallen. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/Computer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-83" title="Computer" src="http://www.swed.us/wp-content/uploads/2011/01/Computer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Fast jeder, der in der heutigen Zeit einen PC besitzt, ist regelmäßig im Internet unterwegs. Das Internet bietet zahlreiche Vorzüge und Möglichkeiten, jedoch gibt es auch einige Aspekte, die beim Surfen im Web beachtet werden sollten. In erster Linie sollte der Nutzer sich auf mögliche Schädlinge fokussieren, die im schlimmsten Fall den Rechner befallen. Da Würmer, Viren und Trojaner nur selten offensichtlich sind, kann man sie ohne spezielle Software kaum aufspüren und vom eigenen System verbannen.</p>
<p>Um sich vor derartigen Szenarien zu schützen, ist die Nutzung einer Antivirus Software ein absolutes Muss für jeden PC Nutzer. Ein Virusprogramm muss nicht immer für viel Geld gekauft werden. Einige <a href="http://www.pcmasters.de/hersteller.html">Hersteller</a> bieten sogar zuverlässigen Schutz in Form einer <a href="http://www.pcmasters.de/downloads.html">kostenlosen Freeware</a>. Diese Programme bieten jedoch meist nur die essenziellen Antivirus-Funktionen. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt sich die Installation einer Antivirus Suite. Diese Softwarepakete beinhalten zahlreiche Funktionen, die für eine komfortable und sichere Nutzung des Rechners sorgen. So werden nicht nur Viren ermittelt und entfernt, sondern auch Spy- und Malware haben schlechte Karten. Empfehlenswert sind auch Sicherheitsprogramme, die sich auch im E-Mail Client integrieren können und verdächtige Mails erst gar nicht herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swed.us/computer-von-viren-saubern/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterangebote bei 1&amp;1 DSL</title>
		<link>http://www.swed.us/winterangebote-bei-11-dsl/68/</link>
		<comments>http://www.swed.us/winterangebote-bei-11-dsl/68/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swed.us/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Im Mittelpunkt bei 1&#38;1 DSL stehen im Monat Dezember die Doppelflat DSL Komplettpakete. Mehr drin und das zu einem niedrigen Preis, so wird derzeit Werbung für die Produkte gemacht. Wer sich für eines der beworbenen Produkte entscheidet und dazu den Auftrag online bucht, darf sich als Neukunde eine kostenlose Prämie aussuchen. Eines der Startgeschenke bei [...]]]></description>
